Förra året fick tävlingen ställas in på grund av skarpt före men nu ser det äntligen ut som tävlingen blir av och följande hundar har kvalat in för att göra upp om den åtråvärda titeln.
Startlista
Hund | Ras | Ägare | Poäng |
Melkers Elsa SE23071/2022 | Jämthund | Markus Kronwakt, Linneryd | 90 |
Midsommarbäckens Gissa SE33880/2023 | Jämthund | Emmi Högberg, Vetlanda | 86 |
Middagsvalens Cola SE59260/2022 | Jämthund | M Johansson, T Melkersson | 86 |
Björkstammens Hassel SE34091/2022 | Jämthund | Mats Salomonsson, Älmhult | 84 |
Meios Zäta IV SE18095/2022 | Gråhund | Mikael Karlsson, Urshult | 83,5 |
Fleetvoodsskogens Frej SE24019/2023 | Jämthund | Mikael Torgnysson, Gemla | 82,5 |
Beckarydets Grym SE38983/2023 | Jämthund | Richard Claesson, Vaggeryd | 80 |
Alonso SE44455/2022 | Jämthund | Fredrik Rubin, Hyltebruk | 80 |
Båsröstas Nubben SE12590/2023 | Jämthund | Fredrick Carlsson, Jönköping | 77,5 |
Västjämtens Meya SE24837/2023 | Jämthund | Alice Sjöberg, Skillingaryd | 76,5 |
Reserver
Hund | Ras | Ägare | Poäng |
Böjeryds Lexie SE20820/2023 | Gråhund | R Persson Kraft, Rydaholm | 76 |
Lövfjällets Dobby SE23082/2023 | Jämthund | Anders Stacke, Skillingaryd | 75,5 |
Ugglehöjdens Foppa SE19496/2023 | Gråhund | Oscar Johansson, Bredaryd | 75 |
Åsebos Xripp SE21732/2023 | Östlajka | Erik Karlström, Malmbäck | 74,5 |
Fäbobergets Qikki SE31972/2022 | Jämthund | Johan Cedergren, Fliseryd | 74,5 |
Tävlingen kommer att avgöras den 10:e januari och för den intresserade kommer tävlingen att kunna följas via Tracker. Samtidigt vill vi redan nu skicka ett stort tack till Boxholms Skogar som gör denna tävling möjlig genom att upplåta marker och förläggning till vårt arrangemang